易于操作的組合化產(chǎn)品,每個(gè)型號(hào)都有用于支撐外部負(fù)載,具有高剛性的交叉滾子軸承。
應(yīng)用領(lǐng)域
● 工業(yè)機(jī)器人
● 服務(wù)機(jī)器人
● 金屬機(jī)床
● 醫(yī)療器械
● 測(cè)定、分析、試驗(yàn)設(shè)備
● 能源相關(guān)
● 造紙?jiān)O(shè)備
| 型號(hào) | 速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)停止時(shí)的容許峰值轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 背隙 | 重量 | 設(shè)計(jì)壽命 | ||||
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
| 5 | 50 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.09 | 0.53 | 0.05 | 1.8 | 0.18 | 10000 | 6500 | ≤60 | 0.025 | 10000 |
| 100 | 0.6 | 0.06 | 1.4 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.28 | 10000 | |||||
| 8 | 50 | 1.8 | 0.18 | 3.3 | 0.34 | 2.3 | 0.23 | 6.6 | 0.67 | 8500 | 3500 | ≤30 | FSN-I:0.08 | 10000 |
| 100 | 2.4 | 0.24 | 4.8 | 0.49 | 3.3 | 0.34 | 9 | 0.92 | 10000 | |||||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | FSN-I:0.13 FSN-I:0.17 | 10000 |
| 100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | |||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:0.51 FSS-C:0.09 FSN-I/II:0.39 FSSF-I:0.51 | 10000 |
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 0.67 FSS-C: 0.15 FSN-I/II: 0.52 FSSF-I: 0.67 | 10000 |
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 108 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 0.96 FSS-C: 0.28 FSN-I/II: 0.73 FSSF-I: 0.96 | 10000 |
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 1.46 FSS-C: 0.42 FSN-I/II: 1.14 FSSF-I: 1.46 | 10000 |
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
| 120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
| 160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:3.11 FSS-C:0.89 FSN-I/II: 2.47 | 10000 |
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
| 120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
| 160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 1500 | |||||
| 40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSS-I/II: 4.6 FSS-C: 1.7 FSN-I/II: 3.64 FSSF-I: 4.6 | 10000 |
| 80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
| 100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
| 120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
| 160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
角度傳達(dá)精度
單位: arc min
| 型號(hào) 減速比 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50以上 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滯后損失
單位: arc min
| 型號(hào) 減速比 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50以上 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
剛性(彈簧常數(shù))
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) 單位 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| T1 | Nm | 0.075 | 0.29 | 0.8 | 2 | 3.9 | 7 | 14 | 29 | 54 | |
| T2 | Nm | 0.22 | 0.75 | 2 | 6.9 | 12 | 25 | 48 | 108 | 196 | |
| 減速比50 | K1 | ×10?Nm/rad | 0.013 | 0.044 | 0.221 | 0.34 | 0.81 | 1.3 | 2.5 | 5.4 | 10 |
| K2 | ×10?Nm/rad | 0.018 | 0.067 | 0.3 | 0.47 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 7.8 | 14 | |
| K3 | ×10?Nm/rad | 0.025 | 0.084 | 0.32 | 0.57 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 9.8 | 18 | |
| 減速比50以上 | K1 | ×10?Nm/rad | 0.02 | 0.09 | 0.267 | 0.47 | 1 | 1.6 | 3.1 | 6.7 | 13 |
| K2 | ×10?Nm/rad | 0.027 | 0.104 | 0.333 | 0.61 | 1.4 | 2.5 | 5 | 11 | 20 | |
| K3 | ×10?Nm/rad | 0.03 | 0.12 | 0.432 | 0.71 | 1.6 | 2.9 | 5.7 | 12 | 23 | |
A:
可以。不管是尺寸, 材質(zhì), 還是應(yīng)用場(chǎng)景,我司支持非標(biāo)全方案定制, 工程師快速響應(yīng)并提供解決方案和定制化圖紙。
A:
我司采用超高強(qiáng)度中低碳合金剛材質(zhì), 高剛性滿滾子十字交叉軸承,可用于直接支撐外部負(fù)載,具有高機(jī)能性、高速化、高轉(zhuǎn)矩等優(yōu)點(diǎn)。
A:
有。我司提供免費(fèi)電子版樣冊(cè)和紙質(zhì)版樣冊(cè)。如有需要, 請(qǐng)撥打全國(guó)服務(wù)熱線: 400-969-0600
A:
我司選用減速器專用油脂, 具有良好的低溫啟動(dòng)性能和抗氧化、抗級(jí)壓能力, 抑制噪音, 良好的油脂流動(dòng)性, 可提高減速器壽命內(nèi)的連續(xù)工作能力。
A:
可以。客戶可以選擇購(gòu)買標(biāo)品或者非標(biāo)樣品進(jìn)行測(cè)試, 我司提供全程技術(shù)指導(dǎo); 體量客戶或者特別項(xiàng)目, 我司均可免費(fèi)提供樣品測(cè)試。
A:
我司現(xiàn)貨下單后24小時(shí)內(nèi)可發(fā)貨; 非標(biāo)定制產(chǎn)品, 雙方確認(rèn)圖紙后3-5周可交付發(fā)貨。
A:
是的。我司擁有30,000平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房,在浙江、蘇州、南京等地設(shè)立多個(gè)產(chǎn)品研發(fā)中心, 研發(fā)工程師團(tuán)隊(duì)70人以上, 并獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心等榮譽(yù)。
A:
1年質(zhì)保, 終身維護(hù)。質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品如出現(xiàn)故障或質(zhì)量問(wèn)題, 我司均提供免費(fèi)更換; 如有需要, 也可提供技術(shù)工程師現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
A:
可以。來(lái)福擁有成熟的解決方案團(tuán)隊(duì)和經(jīng)驗(yàn),接受客戶對(duì)關(guān)節(jié)模組在功率、扭矩、減速比、尺寸等不同方面上的定制要求, 為其提供高效專業(yè)的定制解決方案。
A:
1、模組長(zhǎng)時(shí)間過(guò)載使用,建議選擇更大規(guī)格的模組
2、模組故障:電機(jī)磁鋼脫落后摩擦生熱;電機(jī)繞組損壞導(dǎo)致電機(jī)過(guò)熱;更換模組
3、減速機(jī)運(yùn)行有異常;更換模組
LS系列諧波減速器安裝視頻
杯型諧波減速器安裝視頻
請(qǐng)把您的需求留言,我們?yōu)槟峁I(yè)的解決方案